CDC Open et Féminin, CDC JP, CRC 2023 et Coupe Promotion
Calendrier des rencontres (à titre indicatif) | ||||||||
CDC et CDC-F | CDC-V | CDC-JP | ||||||
Dim 17 sept 2023 | Mer 5 avril 2023 | Lun 10 avril 2023 (1) 8h00 | ||||||
Dim 24 sept 2023 | Mer 26 avril 2023 | Lun 10 avril 2023 (2) 14h00 | ||||||
Dim 1er oct 2023 | Mer 3 mai 2023 | Lun 1er mai 2023 (3) 8h00 | ||||||
Dim 8 oct 2023 | Mer 10 mai 2023 | Lun 1er mai 2023 (4) 14h00 | ||||||
Dim 15 oct 2023 | Mer 17 mai 2023 | Lun 8 mai 2023 | ||||||
Barrages sam 28 oct 2023 | Barrages mer 24 mai 2023 | |||||||
Finales dim 29 oct 2023 | Finales mer 31 mai 2023 | Finale lun 8 mai 2023 (14h00) | ||||||
Finale départementale Coupe de France : Vendredi 9 juin 2023 (20h00) | ||||||||
Finale Coupe Promotion : Dimanche 10 septembre 2023 (8h00)
CRC DAMES Sam 07 oct 2023 Journée complète Sam 21 oct 2023 Journée complète Sam 04 nov 2023 Journée complète Sam 11 nov 2023 Finale Sam 18 nov 2023 Barrage COUPE PROMOTION COUPE de FRANCE CDC JP 1er Tour le 17/03 1er tour le 12/02 à Bois le Roi 2ème Tour 14/04 2ème tour le 26/02 à Tournan en Brie 1/4 de finale 12/05 Finale 11/03 à Touran en Brie 1/2 Finale 16/06 Finale le 10/09 |